杏彩产品PRDUCTS DISPLAY

联系我们

联系人:张生

咨询热线:400-123-4657

传真:+86-123-4567

手机:13800000000

邮箱:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

在线咨询

公司动态

您现在的位置是: 首页 > 杏彩动态 > 公司动态

05月02日独行侠vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 33 2-12 1-7 2-2 2 2 4 7 1 0 4 0 7 -25
特伦斯-曼 G 32 5-10 1-4 0-0 3 4 7 1 3 0 0 0 11 -23
保罗-乔治 F 33 4-13 2-6 5-6 1 10 11 4 2 0 3 0 15 -16
阿米尔-科菲 F 27 1-6 1-4 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 -11
伊维察-祖巴茨 C 26 7-8 0-0 1-1 1 5 6 2 4 1 1 0 15 -18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 24 5-12 1-6 3-4 1 1 2 0 3 1 1 0 14 -21
梅森-普拉姆利 F-C 16 1-6 0-0 1-2 4 1 5 0 3 1 1 0 3 -10
拉塞尔-威斯布鲁克 G 16 2-11 0-3 2-2 1 4 5 0 0 0 1 0 6 -13
PJ-塔克 F 10 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 -10
纳肖恩-海兰德 G 7 3-5 1-3 4-4 0 1 1 3 0 0 1 0 11 -3
小布兰登-波士顿 G 6 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0
科比·布朗 F 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
丹尼尔-泰斯 F-C 4 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 +2
科怀-伦纳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯-琼斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   33-87 9-35 18-21 14 31 45 18 19 4 13 0 93  
命中率     37.9% 25.7% 85.7%                    

在线客服

关注我们 在线咨询 投诉建议 返回顶部

平台注册入口